分譲地/魚津市/吉島団地
分譲地
土地
吉島団地 誕生しました / 魚津市吉島
ー 区画情報 ー

ー 価格表 ー
| 番 号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 価格 |
| ④ | 226.73 | 68.58 | 110,000 | 7,543,800 |
ー 周辺環境 ー
| 所在地 | 魚津市吉島 |
| 土地面積 | 1,722㎡ |
| 道路 | 6m(融雪装置完備) |
| 用途地区 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気:北陸電力 ガス:個別プロパン 上水道:公営水道 下水道:公共下水 |
| 負担金 | 下水道負担金:450円/㎡ 水道負担金:200,000円 融雪負担金:200,000円 融雪積立金:50,000円 |
| 小学校 | 清流小学校 約1.2Km |
| 中学校 | 東部中学校 約550m |
| 環 境 | 大阪屋ショップ 約1.1km クスリのアオキ 約1km |
| 自主協定 | ・3階建て以上の建築物は建築できません。 ・工場などの建築物を建てることはできません。 |
| 売主 | 有限会社ダイケン |
| 取引形態 | 販売代理 株式会社サンビック(仲介手数料不要) |
| 備 考 | – |
吉島団地の周辺地図
