分譲地/富山市/プロムナード今泉
分譲地
土地
自転車で暮らせる街 / プロムナード今泉
− 区画情報 −

− 価格表 −
| 番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 価格 |
| 12 | 191.20 | 57.83 | 285,000 | 16,481,550 |
− 周辺環境 −
| 所在地 | 富山市今泉 |
| 土地面積 | 4,587.96㎡ |
| 道路 | 6m(融雪装置完備) |
| 用途指定 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気:北陸電力 ガス:都市ガス 上水道:公営水道 下水道:公共下水 |
| 負担金 | 下水道負担金:440円/㎡ 水道負担金:200,000円 融雪負担金:200,000円 融雪積立金:50,000円 |
| 幼稚園 | 堀川幼稚園 約600m |
| 小学校 | 堀川小学校 約1.2Km |
| 中学校 | 堀川中学校 約1Km |
| 高校 | 富山高校 約500m |
| 環 境 | トライアル 約450m |
| 自主協定 | ・3階建て以上の建築物は建築できません。 ・工場などの建築物を建てることはできません。 |
| 売主 | 株式会社サンビック |
| 取引形態 | 売主 |
| 備 考 | – |
プロムナード今泉の周辺地図
