分譲地/魚津市/プロムナード魚津
分譲地
土地
歩いて暮らせる街 / 「プロムナード魚津」
消雪施設完備
大阪屋ショップ・無印良品すぐ近く
小学校まで約750m 魚津駅まで約800m
− 区画情報 −

− 価格表 −
| 番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 価格 |
| 1 | 188.81 | 57.11 | 175,000 | 9,994,250 |
| 2-1 | 174.72 | 52.85 | 170,000 | 8,984,500 |
| 2-2 | 176.29 | 53.32 | 170,000 | 9,064,400 |
| 3 | 196.32 | 59.38 | 170,000 | 10,094,600 |
| 4 | 207.20 | 62.67 | 163,000 | 10,215,210 |
| 5 | 189.10 | 57.20 | 163,000 | 9,323,600 |
| 6 | 186.06 | 56.28 | 163,000 | 9,173,640 |
| 7 | 185.48 | 56.10 | 163,000 | 9,144,300 |
| 8 | 178.48 | 53.99 | 163,000 | 8,800,370 |
| 9 | 192.91 | 58.35 | 163,000 | 9,511,050 |
| 10 | 191.52 | 57.93 | 168,000 | 9,732,240 |
| 11 | 177.16 | 53.59 | 163,000 | 8,735,170 |
| 12 | 172.53 | 52.19 | 160,000 | 8,350,400 |
| 13 | 177.75 | 53.76 | 168,000 | 9,031,680 |
| 14 | 209.46 | 63.36 | 178,000 | 11,278,080 |
| 15 | 217.25 | 65.71 | 170,000 | 11,170,700 |
| 16 | 203.82 | 61.65 | 175,000 | 10,788,750 |
| 17 | 209.23 | 63.29 | 165,000 | 10,442,850 |
| 18 | 206.41 | 62.43 | 160,000 | 9,988,800 |
| 19 | 206.69 | 62.52 | 168,000 | 10,503,360 |
| 20 | 190.88 | 57.74 | 178,000 | 10,277,720 |
| 21 | 186.14 | 56.30 | 170,000 | 9,571,000 |
| 22 | 193.49 | 58.53 | 170,000 | 9,950,100 |
| 23 | 214.54 | 64.89 | 175,000 | 11,355,750 |
| 24 | 199.70 | 60.40 | 168,000 | 10,147,200 |
| 25 | 198.33 | 59.99 | 168,000 | 10,078,320 |
| 26 | 197.54 | 59.75 | 168,000 | 10,038,000 |
| 27 | 202.49 | 61.25 | 168,000 | 10,290,000 |
| 28 | 250.49 | 75.77 | 170,000 | 12,880,900 |
魚津市住宅取得補助金対象地区です。
- 市外からの転入者かつ新婚又は子育て世帯 上限80万円
- 市内誘導地域外からの転入者かつ新婚又は子育て世帯 上限60万円
- 市外からの転入者 上限50万円
- 市内誘導地域外からの転入者 上限30万円
− 周辺環境 −
| 所在地 | 魚津市下村木町 |
| 土地面積 | 8,322.04㎡ |
| 道路 | 6m(融雪装置完備) |
| 用途指定 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気:北陸電力 ガス:個別プロパン 上水道:公営水道 下水道:公共下水 |
| 負担金 | 下水道負担金:450円/㎡ 水道負担金:200,000円 融雪負担金:200,000円 融雪積立金:50,000円 |
| 幼稚園 | 魚津第二保育園 すぐ前 |
| 小学校 | よつば小学校 約750m |
| 中学校 | 西部中学校 約1. 2㎞ |
| 環 境 | 大阪屋ショップ 約170m サンプラザ 約300m アップルヒル 約600m 魚津駅 約800m 魚津郵便局 約700m |
| 自主協定 | ・3階建て以上の建築物は建築できません。 ・工場などの建築物を建てることはできません。 |
| 売主 | 株式会社サンビック |
| 取引形態 | 売主 |
| 備 考 | – |
プロムナード今泉の周辺地図
